湖北省资产管理有限公司拟对持有的湖北方圆绿色再生资源科技有限公司等54户债权资产进行处置。现将有关情况公告如下:
一、 债权资产情况
截至2024年10月31日,上述债权总额为 136439.29万元,其中本金余额为95732.23万元,利息为40707.06万元(债权金额等以最终资产挂牌公告发布数据为准)。上述资产的债务人主要位于湖北地区。债权资产情况如下表:
序号 | 户名 | 本金 余额 | 利息 | 担保方式 | 保证人 | 抵押人 | 抵(质)押物 | 抵(质)押物 | 抵(质)押物 | 抵押物面积 | 诉讼情况 |
1 | 宣恩县宏伟牧业开发有限公司 | 600.00 | 293.57 | 抵押+保证 | 唐宏伟 | 湖北宏图现代农业有限公司 | 恩施州宣恩县 | 位于宣恩县晓关乡集镇,工业厂房1717.6平 | 工业厂房 | 1717.6 | 执行中 |
位于宣恩县晓关乡集镇,土地使用权(工业)20766.40平,31.18亩 | 工业用地 | 20766.4 | |||||||||
2 | 宣恩县汇丰生物有机肥料有限公司 | 450.00 | 209.14 | 抵押+保证 | 龙世坤、汪友平、龙明富 | 宣恩县汇丰生物有机肥料有限公司 | 恩施州宣恩县 | 宣恩县工业园区和平产业智造园,建筑面积为2728.99㎡的工业厂房产。 | 工业厂房 | 2728.99 | 执行中 |
宣恩县工业园区和平产业智造园,面积为3488.1㎡的工业用地约合5.23亩 | 工业用地 | 3488.1 | |||||||||
3 | 湖北恒旭新材料科技股份有限公司 | 1421.26 | 707.99 | 抵押+保证 | 咸丰县天元房地产置业有限公司、莫汉林、杜珍梅、莫文权 | 湖北省瀑源化工有限责任公司 | 恩施州咸丰县 | 1、湖北省恩施州咸丰县高乐山镇金烟路35号房屋(工业)11597.41㎡ | 工业厂房 | 11597.41 | 执行中 |
工业用地 | 5519.2 | ||||||||||
4 | 恩施济隆贸易有限责任公司 | 448.36 | 232.78 | 抵押+保证 | 文怀霄、卢宗义 | 恩施济隆贸易有限责任公司 | 恩施州恩施市 | 1、公司名下位于恩施市旗峰大道(旗峰坝村)3001㎡工业用地,最高额500万元 | 商服用地 | 3001 | 执行中 |
唐宁蔚 | 2、唐宁蔚名下位于恩施市小渡船路49号(恩施市政府住宅小区)149.49㎡,最高额36万元。 | 住宅房产 | 149.49 | ||||||||
5 | 咸丰樱桃木业有限公司 | 1219.01 | 155.24 | 抵押+保证 | 咸丰县鑫磊矿业开发有限公司、邱华胜、李莎、邱华成、李甍 | 咸丰樱桃木业有限公司 | 恩施州咸丰县 | 咸丰县高乐山镇工业园区8182.47㎡工业用房 | 工业厂房 | 8182.47 | 已诉未执行 |
咸丰县高乐山镇工业园区11938.4平(17.93亩)工业用地 | 工业用地 | 11938.4 | |||||||||
咸丰县高乐山镇工业园区13963.5平(20.97亩)工业用地 | 工业用地 | 13963.5 | |||||||||
6 | 湖北宏轩建设工程有限公司 | 2500.00 | 268.24 | 抵押+保证 | 钱程、朱宸 | 朱正明、刘祖英 | 恩施州利川市 | 1、抵押物为朱正明、刘祖英名下夫妻共同拥有恩施土家族苗族自治州利川市都亭街道办事处教场村九组(珑澄·汇)小区1、2、3、4号楼1-5层商业房地产。 | 商业房产 | 2291.96 | 终本 |
7 | 湖北信仁中药科技发展有限公司 | 899.91 | 618.53 | 抵押+保证 | 牟伦开、艾芝芬、利川市大同药业有限公司 | 利川市大同药业有限公司 | 恩施州利川市 | 利川市东城岩洞寺村二组房屋(办公楼)7370.12㎡ | 工业厂房 | 7370.12 | 执行中 |
利川市东城岩洞寺村二组土地使用权(工业)5148.5㎡(7.73亩) | 工业用地 | 5148.5 | |||||||||
8 | 利川市远智装饰工程有限公司 | 500.00 | 41.44 | 抵押+保证 | 牟娑、赵宜文 | 朱正明、刘祖英 | 恩施州利川市 | 1、抵押物为以朱正明、刘祖英名下夫妻共同拥有利川市东城街道办事处岩洞寺村四组(珑澄水岸)5宗房地产。面积合计1139.28㎡ | 商业房产 | 1139.28 | 执行中 |
9 | 恩施炜丰富硒茶业股份有限公司 | 535.54 | 460.48 | 抵押+保证 | 郭大宴、郭媛媛、郑良雨、习锐、龚瑞平、彭君伟 | 恩施炜丰富硒茶业股份有限公司 | 恩施州建始县 | 建始县业州镇广润社区朝阳大道125号工业房产,建筑面积3895.79㎡ | 工业厂房 | 3895.79 | 执行中 |
建始县业州镇广润社区朝阳大道125号工业房产,土地面积4231.05㎡(6.35亩)【为厂区部分抵押】 | 工业用地 | 4231.05 | |||||||||
10 | 湖北晨开商贸有限公司 | 560.44 | 320.64 | / | / | / | 湖北省宜昌市 | / | / | / | / |
11 | 湖北博雅饰品有限公司 | 476.00 | 225.81 | 动产抵押+不动产抵押+保证 | 广州佩妮饰品有限公司、余志兴、余志咏、占泽环及詹晓红 | 湖北博雅饰品有限公司 | 大冶 | 大冶市罗家桥街道办事处开元大道55号 | 建筑面积 | 42.67㎡ | 执行阶段 |
工业土地 | 20730.9㎡ | ||||||||||
大冶市西北工业园区开元大道 | 10台电脑雕刻机及1台电脑模具机 | / | |||||||||
12 | 湖北省富锦洪安全技术工程有限公司 | 1782.19 | 546.63 | 抵押+保证 | 湖北哲商财富资产经营管理有限公司 | 湖北哲商财富资产经营管理有限公司 | 武汉市武昌区 | 湖北哲商财富资产经营管理有限公司的位于湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路95-101号海山•金谷天城1栋24层1室、25层1室商业房地产,建筑面积为1569.68㎡。 | 商业房产 | 1569.68㎡ | 二审已判决 |
13 | 恩施自治州众信房地产有限责任公司 | 11925.01 | 2988.41 | 抵押+保证 | 恩施州德源物业管理有限责任公司、恩施国讯文化传媒有限公司、何义彬、林航、向方、何佳、赖夏、袁泉 | 恩施自治州众信房地产有限责任公司 | 恩施市 | 恩施市叶挺路16号,共64套的建筑面积为41027.33㎡,土地使用权面积为3006.51㎡,设计用途,实际用途为商业 | 商业地产 | 41027.33㎡ | 执行立案 |
14 | 荆州市大运通物流发展有限公司 | 649.21 | 549.70 | 不动产抵押+保证 | 荆州市大运通出租车有限公司、荆州市大运通渣土工程运输有限公司、荆州市新家乡发展有限公司、樊理、樊孝宇(法人) | 荆州市新家乡发展有限公司 | 荆州市 | 荆州市荆州区207国道西侧的房屋(1516.82㎡)及土地,为债务人提供最高额不超过600万元的抵押担保 | 商业房产 | 1516.82㎡ | 已终本 |
樊孝宇 | 荆州市沙市区锣场镇长湖村六组的房屋(490.05㎡)及对应土地,为债务人提供最高额不超过100万元的抵押担保 | 住宅房产 | 490.05㎡ | ||||||||
樊孝宇 | 荆州市沙市区武德路1号新加坡城国际二期B66栋(291.44㎡)和太岳东路与德馨路交汇处(德馨园)5栋1单元1层2号(216.57㎡)的两套房屋和对应土地,为债务人提供最高额不超过300万元的抵押担保。 | 住宅房产 | 508.01㎡ | ||||||||
15 | 湖北华尔靓服装有限公司 | 394.93 | 216 | 抵押+保证 | 湖北华尔靓实业集团有限公司、湖北华尔靓科技有限公司 | 湖北华尔靓实业集团有限公司 | 荆门京山 | 抵押物为湖北华尔靓实业集团有限公司位于京山县新市镇轻机大道,面积29062.84㎡土地使用权。 | 工业土地 | 29062.84 | 执行 |
16 | 黄石市金虹大厦股份有限公司 | 2030.46 | 1308 | 抵押+保证 | 黄石市东方商业有限责任公司、许清明、张玉香 | 黄石市东方商业有限责任公司 | 黄石 | 黄石大道249-1号东方商厦一至三层的商业房 | 商业房产 | 6287.86 | 执行 |
黄石大道249-1号东方商厦一至三层的商业房产土地 | 商业土地 | 2237.1 | |||||||||
17 | 湖北荆门德源石碾米业有限公司 | 486.86 | 422 | 抵押+保证 | 袁英 | 湖北荆门德源石碾米业有限公司 | 荆门东宝 | 湖北荆门东宝区子陵铺镇新桥村七组工业房产 | 工业房产 | 4214.01 | 已诉未执行 |
湖北荆门东宝区子陵铺镇新桥村七组工业用地。 | 工业土地 | 7848 | |||||||||
18 | 湖北福祥包装材料股份有限公司 | 1000.00 | 267 | 抵押+保证 | 周友智、宋传芳、孟凡军、王丽 | 湖北福祥包装材料股份有限公司 | 红安经济开发区 | 黄冈市红安经济开发区新型产业园C号厂房 | 工业房产 | 9930.38㎡ | 执行 |
厂房对应的土地使用权 | 工业土地 | 23133.06㎡ | |||||||||
19 | 武汉旺斯达教育发展有限公司 | 4970.92 | 1218.74 | 抵押+保证 | 纽宾凯集团有限公司,曾桂林 | 纽宾凯酒店集团(武汉)有限公司 | 武汉 | 纽宾凯酒店集团(武汉)有限公司名下位于江汉区新华路阳光新天地4层的商业地产,总建筑面积2203.85㎡ | 商业房产 | 2203.85㎡ | 二审已判决 |
湖北纽宾凯投资有限公司名下位于黄冈市黄州区黄州大道99号东湖华都3幢的138户商业房地产,总建筑面积7588.04㎡。一层面积2390.12㎡,二层面积5197.92㎡。 | 7588.04㎡ | ||||||||||
20 | 武汉鹏成冶金科技有限公司 | 23551.80 | 10483.18 | 抵押+保证 | 湖北页凡矿业有限公司、云龙腾强矿业有限公司、张建春、杨焕明、王刚焰 | 张建春 | 武汉市武昌区 | 武昌区徐东大街20号福星惠誉·国际城8栋1单元11层10、11、12、13室的不动产 | 商业房地产 | 210.70㎡ | 终本 |
21 | 随州市华昊椅业有限公司 | 1000.00 | 1227.04 | 抵押+保证 | 孙正明、裴正桃 | 随州市华昊椅业有限公司 | 随州曾都区 | 随州市交通大道3号(开发区吴家老湾村三组) | 工业厂房 | 3100.78 | 执行中 |
随州市交通大道3号(开发区吴家老湾村三组) | 工业用地 | 2033.2 | |||||||||
22 | 十堰业辉物资贸易有限公司 | 968.09 | 995.59 | 抵押+保证 | 十堰市贸都置业有限公司、十堰宏顺物流经营有限公司、十堰森辉贸易有限公司、方涛、朱敏 | 十堰市贸都置业有限公司 | 十堰茅箭区 | 茅箭区二堰街办车城南路50号商业用房1564.01㎡(1层424.57㎡,2层1139.44平) | 商业房产 | 1564.01 | 执行中 |
23 | 洪湖市盛玉源棉业有限公司 | 2545.90 | 3011.70 | 抵押+保证 | 刘炎林、艾培国、刘兵华、杜先勇 | 洪湖市盛玉源棉业有限公司 | 黄冈洪湖市 | 洪湖市同荆路13934.59㎡工业土地、洪湖市同新路31250.02㎡工业土地。合计45184.61㎡。 | 工业用地 | 45184.61 | 执行中 |
洪湖市同荆路5852.63㎡工业厂房 | 工业厂房 | 5852.63 | |||||||||
24 | 湖北鑫隆塑业有限公司 | 1876.53 | 508.93 | 抵押+保证 | 洪春、李志刚、杨艳萍 | 湖北鑫隆塑业有限公司 | 荆州石首市 | 石首市绣林办事处建宁大道(工业园)工业房屋18080.62㎡ | 工业用地 | 18080.62 | 执行中 |
石首市绣林办事处建宁大道(工业园)工业土地38968.42㎡ | 工业厂房 | 38968.42 | |||||||||
湖北省石首市绣林办事处建宁大道厂区内的48台(套)机器设备 | 机器设备 | 48 | |||||||||
25 | 洪湖市晨光实业有限公司 | 1475.00 | 773.89 | 抵押+保证 | 杨凌唐、汪华 | 洪湖市晨光实业有限公司 | 黄冈洪湖市 | 洪湖市新堤办事处文泉大道9612.78㎡工业房产 | 工业厂房 | 9612.78 | 执行中 |
洪湖市新堤办事处文泉大道工业用地36230.37㎡ | 工业用地 | 36230.37 | |||||||||
26 | 湖北林宝香榧产业开发股份有限公司 | 975.22 | 449.42 | 抵押+保证 | 刘兆伟、沈国振、赵剑平 | 湖北林宝香榧产业开发股份有限公司 | 咸宁通山县 | 位于通山县通羊镇南门社区罗汉湾小区(凤凰山庄)的住宅,土地性质为国有出让,终止日期到2058年5月。房屋结构为混合结构,四栋建筑面积共1872.16㎡,土地共有宗地面积6679.80㎡ | 住宅房产 | 1872.16㎡ | 执行中 |
湖北兴元投资开发有限公司 | 位于通山县北门岭凤凰山庄的住宅,房屋结构为砖混结构,建筑面积共2649.62㎡,土地面积共1947.83㎡。 | 住宅房产 | 2649.62㎡ | ||||||||
27 | 湖北中研磨具科技股份有限公司 | 1994.07 | 785.47 | 抵押+保证 | 吴刚、魏素芳 | 湖北中研磨具科技股份有限公司 | 咸宁市通城县 | 位于咸宁市通城县玉立大道92号,权利类型为国有建设用地使用权和房屋所有权,权利性质为出让和自建房,用途为工业用地。土地面积为25803㎡(约合38.70亩),房屋建筑面积为14024.65㎡,钢混结构。 | 工业厂房 | 14024.65㎡ | 执行中 |
工业用地 | 25803㎡ | ||||||||||
28 | 湖北盛利食品有限公司 | 699.50 | 262.54 | 抵押+保证 | 武江华、邓雪 | 湖北盛利食品有限公司 | 仙桃市沔城回族镇 | 位于仙桃市沔城回族镇学田路1号的工业房产3栋,房屋面积合计7476.61㎡,其中:办公楼1300.61㎡,混合结构,厂房6176㎡,钢结构;土地面积18198.67㎡(约合27.30亩) | 工业厂房 | 7476.61㎡ | 执行中 |
工业用地 | 18198.67㎡ | ||||||||||
29 | 京山县京正粮油有限公司 | 800.00 | 98.21 | 抵押+保证 | 郑万新、吕双秀 | 京山县京正粮油有限公司 | 荆门京山市 | 位于京山市宋河镇高柳村的6栋工业房产及其分摊土地使用权,其中建筑面积6053.53㎡,工业用地面积17130.87㎡(约合25.70亩)。 | 工业厂房 | 6053.53㎡ | 执行中 |
工业用地 | 17130.87㎡ | ||||||||||
30 | 荆门市贵兵农业开发有限公司 | 728.95 | 104.20 | 抵押+保证 | 张贵兵、杨芳 | 荆门市贵兵农业开发有限公司 | 荆门市东宝区 | 位于荆门市东宝区石桥驿镇的林地使用权,其中:九里岗村二组143亩,花园村一、二组638亩,伍桐村五组1300亩,抵押面积合计2081亩。 | 林权 | 2081亩 | 执行中 |
31 | 湖北晶盛惠粮油股份有限公司 | 600.00 | 1132.14 | 抵押+保证 | 王道金、孙兆菊、王洪运 | 湖北晶盛惠粮油股份有限公司 | 宜昌当阳市 | 位于当阳市半月镇中山路的工业房地产,土地面积17020.3㎡(约合25.53亩),房产8间、建筑面积6711.28㎡,其中建筑物灭失或损毁面积1256.81㎡,现实际抵押面积剩余5453.91㎡。 | 工业厂房 | 5453.91㎡ | 终本 |
工业用地 | 17020.3㎡ | ||||||||||
32 | 京山永胜佳园建材有限公司 | 593.29 | 524.89 | 抵押+保证 | 李明、刘芳、张顺心 | 京山永胜佳园建材有限公司 | 荆门京山市 | 抵押物位于京山市宋河镇柳家岭村的国有土地使用权、工业厂房及部分机器设备作抵押,土地用途为工业用地,其中土地使用权面积21691.72㎡(约合32.54亩),工业厂房面积5836.80㎡。 | 工业厂房 | 5836.80㎡ | 执行中 |
工业用地 | 21691.72㎡ | ||||||||||
33 | 湖北金方药材有限公司 | 366.60 | 98.37 | 抵押+保证 | 李琼、董绪军、武汉有明汉方医药科技有限责任公司、湖北康沁药业股份有限公司 | 湖北康沁药业股份有限公司 | 荆门市掇刀区 | 位于掇刀区迎春大道99号中药材仓库幢工业房地产,仓库面积2900㎡,钢结构,土地面积13657.96㎡(约合20.49亩),工业用地。 | 工业厂房 | 2900㎡ | 终本 |
工业用地 | 13657.96㎡ | ||||||||||
34 | 湖北兴荣陶瓷有限公司 | 2231.10 | 941.90 | 抵押+保证 | 李春保、杨庆生、冯源 | 湖北兴荣陶瓷有限公司 | 黄冈黄梅县 | 黄梅县杉木乡烟铺村梅山村工业房屋56478.25平 | 工业厂房 | 56478.25 | 执行中 |
黄梅县杉木乡烟铺村梅山村工业用地85008㎡,即127.64亩 | 工业用地 | 85008 | |||||||||
35 | 湖北信柳工艺有限公司 | 1700.00 | 298.95 | 抵押+保证 | 许立伟、周得香、许志扬、许仕贤和黄冈德信工贸有限公司 | 黄冈德信工贸有限公司房地产 | 黄冈黄州区 | 黄冈市黄州区路口镇工业园建筑面积共计8770.58㎡ | 工业厂房 | 8770.58 | 执行中 |
抵押物位于黄冈市黄州区路口镇工业园土地使用权面积25068.6㎡ | 工业用地 | 25068.6 | |||||||||
36 | 湖北金巢建设集团有限公司 | 1486.90 | 556.47 | 抵押+保证 | 武穴中小担保公司、卢耀金、刘振宇 | 卢锋 | 黄冈武穴市 | 武穴市龙潭新村住宅,面积518.28平 | 住宅房产 | 518.28 | 执行中 |
卢耀金、刘贵容 | 武穴市栖贤路师范综合楼A栋1层0102-0111铺,面积806.36平(商业) | 商业房产 | 806.36 | ||||||||
37 | 武穴市泰盛贸易有限责任公司 | 1000.00 | 306.32 | 抵押+保证 | 伍爱云、陶欣 | 湖北铺金实业投资有限公司 | 黄冈武穴市 | 武穴市北川路龙潭国际时尚商贸城6号楼A-402铺。 | 商业房产 | 1866.56 | 执行中 |
38 | 武穴市龙潭商贸城商业管理有限公司 | 989.97 | 432.48 | 抵押+保证 | 张秦、宋韵、黄汉枚 | 武穴市龙潭房地产开发有限公司 | 黄冈武穴市 | 抵押物位于武穴市广济大道龙潭国际时尚商贸城5号楼A栋501铺、401-417铺、301-317铺房地产,总楼层共5层,所在第3-5层。 | 商业房产 | 1990.98 | 执行中 |
39 | 湖北铺金实业投资有限公司 | 760.00 | 263.14 | 抵押+保证 | 武穴市泰盛贸易有限责任公司、武穴市龙潭实业股份有限公司 | 湖北铺金实业投资有限公司 | 黄冈武穴市 | 武穴市北川路龙潭国际时尚商贸城6号楼A区3层A-301铺室,房产面积1892.55㎡,土地分摊使用面积558.71㎡ | 商业房产 | 1892.55 | 执行中 |
40 | 武穴市博美贸易有限公司 | 570.00 | 176.06 | 抵押+保证 | 刘刚、陶细娥 | 湖北铺金实业投资有限公司 | 黄冈武穴市 | 武穴市北川路龙潭国际时尚商贸城6号楼B区701室。房产面积1193.23㎡,土地分摊使用面积41.47㎡ | 商业房产 | 1193.23 | 执行中 |
41 | 湖北福祥包装材料股份有限公司(农行) | 900.00 | 322.53 | 抵押+保证 | 湖北福祥包装材料股份有限公司、周友智、王丽 | 湖北福祥包装材料股份有限公司 | 黄冈 | 红安县经济开发区新型产业园厂房 | 工业厂房 | 10846.7㎡ | 执行 |
红安县经济开发区新型产业园工业用地 | 工业用地 | 43877㎡ | |||||||||
42 | 蕲春县东申纺织有限公司 | 799.99 | 703.53 | 抵押+保证 | 石汉东 | 蕲春县东申纺织有限公司 | 黄冈蕲春县 | 蕲春县蕲州镇(红石头小学院内)二里湖大道三号路的工业厂房14518.58㎡ | 工业厂房 | 14518.58 | 执行中 |
蕲春县蕲州镇(红石头小学院内)二里湖大道三号路的工业土地面积19209.8㎡,即28.84亩 | 工业用地 | 19209.8 | |||||||||
43 | 湖北格丽美家居有限公司 | 269.88 | 64.56 | 抵押+保证 | 刘益国 | 湖北福祥包装材料股份有限公司 | 黄冈红安县 | 红安县经济开发区新型产业园工业配套用房3233.88㎡ | 工业厂房 | 3233.88 | 执行中 |
红安县经济开发区新型产业园工业用地1865.84㎡,即2.8亩 | 工业用地 | 1865.84 | |||||||||
44 | 武穴市天虹电器实业有限公司 | 2000.00 | 1464.14 | 抵押+保证 | 华红梅、董加国 | 董斌 | 黄冈武穴市 | 位于武穴市永宁大道南侧商业大楼(共五层): | 商业房产 | 611.94 | 执行中 |
45 | 湖北省能宇建材有限公司 | 908.61 | 266.59 | 抵押+保证 | 张华能、李志红 | 张华能、李志红 | 黄冈市黄梅县 | 湖北黄冈市黄梅县黄梅县新开镇正街不动产(万家福超市)的1920.93㎡商业房屋 | 商业房产 | 1920.93 | 执行中 |
湖北黄冈市黄梅县黄梅县新开镇正街商业土地面积570.8㎡ | 商业土地 | 570.8 | |||||||||
张华能 | 永盛1号船舶类资产 | 船舶资产 | 使用性质:营运; | ||||||||
46 | 湖北方圆绿色再生资源科技有限公司 | 1919.00 | 709.84 | 抵押+保证 | 湖北绿城再生资源有限公司和宣恩县兴泰废旧物质收购中心、唐汉清、吴天梅 | 唐汉清、吴天梅 | 恩施 | 宣恩县珠山镇凌云路16号1幢1楼101、102两套私人住房。 | 住宅 | 分别为116.53㎡、92.15㎡,共计208.68㎡ | 终本 |
湖北方圆绿色再生资源科技有限公司 | 宣恩县工业园区椒园生态产业园的六层综合大楼(工业仓储用房)和3幢工业厂房。 | 工业房产 | 大楼5,414.72㎡,厂房2839.10㎡、1724.8㎡、679.15㎡,共计面积10657.77㎡ | ||||||||
宣恩县工业园区椒园生态产业园3宗工业用地。 | 工业用地 | 7554.4㎡、11798.6㎡、2664.3㎡,共计面积22017.30㎡ | |||||||||
47 | 湖北建塬石材有限责任公司 | 1335.90 | 575.62 | 抵押+保证 | 何勇、莫文强、王慧、曾丽娟 | 湖北建塬石材有限责任公司 | 恩施 | 位于咸丰县工业园区的工业产房和土地、综合办公大楼、工业用地。 | 工业房产 | 4029.59㎡ | 执行阶段 |
工业用地 | 7519.2㎡ | ||||||||||
48 | 建始万邦工贸有限公司 | 425.67 | 114.98 | 抵押+保证 | 谭千波、余靖、姚伟、陈娜、程磊、陆茗雨 | 谭千波、余靖 | 恩施 | 位于建始县业州镇业州大道28号商业用房。 | 商业房产 | 352.35㎡ | 民事调解 |
49 | 咸丰县佳德木业有限公司 | 396.96 | 61.17 | 抵押+保证 | 郑天祥、郑秀榕 | 咸丰县佳德木业有限公司 | 恩施 | 位于咸丰县高乐山镇工业园区的工业用地、工业用房。 | 工业房产 | 1500㎡ | 终本 |
工业用地 | 9589.90㎡ | ||||||||||
50 | 湖北融辉桥商业发展有限公司 | 2438.17 | 666.15 | 抵押+保证 | 邵华光、王培芳、湖北航宇置业发展有限公司;王玲巧、胡育戎、邱慧琴、聂琳真、邵晖 | 湖北航宇置业发展有限公司 | 鄂州 | 位于花湖开发区航宇国际商贸城商业步行街3处商业房地产。 | 商业房产 | 房屋建筑面积8676.62㎡,分摊土地面积2355.86㎡ | 终本 |
51 | 湖北献军门窗安装有限公司 | 1498.93 | 452.75 | 抵押+保证 | 胡献军、金美园、邵华光、王培芳、邵晖、湖北航宇置业发展有限公司 | 湖北航宇置业发展有限公司 | 鄂州 | 位于花湖开发区航宇国际商贸城3处商业房地产。 | 商业房产 | 房屋建筑面积3430.17㎡,分摊土地面积1190.53㎡ | 终本 |
52 | 鄂州永丽装饰工程有限公司 | 1425.00 | 393.79 | 抵押+保证 | 邵华光、王培芳、王国建、邵晖、湖北航宇置业发展有限公司 | 湖北航宇置业发展有限公司 | 鄂州 | 位于花湖开发区航宇国际商贸城3处商业房地产。 | 商业房产 | 房屋建筑面积4278.32㎡,分摊土地面积1464.71㎡ | 终本 |
53 | 鄂州浙金商贸有限公司 | 870.11 | 128.85 | 抵押+保证 | 邵华光、王玲巧、王培芳、陈金杰、陈振勇、邵晖、湖北航宇置业发展有限公司 | 湖北航宇置业发展有限公司 | 鄂州 | 位于花湖开发区航宇国际商贸城9处商业房地产。 | 商业房产 | 房屋建筑面积1642.49㎡,分摊土地面积331.24㎡ | 终本 |
54 | 博源(湖北)实业集团股份有限公司 | 780.99 | 301.92 | 抵押+保证 | 赖冬、霍红英 | 博源(湖北)实业集团股份有限公司 | 荆门市掇刀区 | 位于掇刀区兴隆大道南端1幢的工业厂房、办公楼及土地。抵押建筑面积2811.32㎡,房屋结构:混合结构,抵押土地面积合计25188.99㎡(约合37.78亩),包括综合用地14080.21㎡(20012684号,零售商业用地),工业用地11108.78㎡(20012655号),实际用途均为工业。 | 工业房产 | 2811.32㎡ | 终本 |
综合用地 | 14080.21㎡ | ||||||||||
工业用地 | 11108.78㎡ |
注:本公告披露的债权及担保措施情况仅供参考,最终以借据、合同、法院判决等有关法律资料为准,请投资者自行阅档判断。
二、交易对象及条件
交易对象为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,并具备良好的资信情况条件,能承担购买债权所带来的风险,交易资金来源合法,但以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产管理公司工作人员、国企债务人管理层、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人;或者上述关联人参与的非金融机构法人;上述债务人、担保人和债务人、担保人的关联方;以及与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。
四、公告有效期及联系方式
本公告有效期为自本公告发布之日起20个工作日,公告期内受理上述资产处置有关异议和咨询。
受理公示事项联系人:魏一冕,联系电话:15629057022。
电子邮箱:weiyimian@hubeiamc.com
公司地址:武汉市洪山区东湖国贸中心A座30楼。
在上述不良资产处置公告期内如有排斥、阻挠征询或异议等干扰资产处置公告活动行为的,可向湖北省资产管理有限公司纪委来函或来电反映。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:狄先生,027-87815681,举报邮箱:jijianjiancha@hubeiamc.com
湖北省资产管理有限公司
2024年11月18日