湖北省资产管理有限公司拟对湖北新路广经贸发展有限公司等60户债权资产进行处置,可整体打包、部分打包或单户转让。现将有关情况公告如下:
一、债权资产情况
债权资产情况如下表(具体债权金额、担保措施等以协议为准):
序号 | 户名 | 本金余额(万元) | 担保方式 | 保证人 | 抵(质)押物 | 抵(质)押物 | 抵(质)押物 | 抵押物面积 | 诉讼情况 |
1 | 湖北新路广经贸发展有限公司 | 4,499.28 | 抵押+ 保证 | 武汉澳汉科技有限公司、刘键军、祝志斌 | 武汉市洪山区 | 洪山区珞南街广埠屯东湖花园A座10、11、14层房地产(写字楼) | 商业房产 | 建筑面积2333.79平方米,土地面积127.23平方米。 | 执行阶段 |
2 | 湖北普提金商业置业股份有限公司 | 9,749.09 | 抵押+ 保证 | 武汉普提金地产置业有限公司、陈乐龙和易香玉(夫妻) | 武汉市洪山区 | 洪山区水果湖街徐东路50号东湖春树里项目5栋-3层2房车库168个 | 车库 | 建筑面积9216.06平方米,分摊用地面积111.15平方米 | 执行阶段 |
3
| 武汉建业物资有限公司
| 9,672.53
| 抵押+ 保证
| 李建仁、徐燕、甘肃泰霖实业有限公司
| 武汉市江汉区 | 江汉区友益街裕华公寓13层1室 | 住宅 | 154.37㎡ | 执行阶段
|
武汉市新洲区 | 新洲区阳逻街新坳新村1栋1-6层 | 住宅 | 767.55㎡ | ||||||
河南省济源市 | 河南省济源市克井镇柿槟村工业土地、房产和机器设备 | 工业土地、房产和机器设备 | 工业厂房建筑面积2188.56平方米,工业用地面积16567.30平方米 | ||||||
4
| 湖北东方金龙物资有限公司
| 1,200.00
| 抵押+ 保证
| 湖北钰坤实业有限公司、武汉旭立钢铁物资有限公司、戴德华、张冬梅(夫妻)
| 武汉市江岸区 | 江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋2单元11层3~12室写字楼 | 商业房产 | 513.95㎡ | 执行阶段
|
武汉市汉阳区 | 湖北武汉汉阳桃花岛城市花园三期3-1-10-11层1室 | 住宅 | 216.36㎡ | ||||||
5 | 湖北正兴商贸有限公司 | 2,000.00 | 抵押 | / | 武汉市武昌区 | 武昌区水果湖街中北路166号东湖春树里8栋1单元24层1-27室的商铺,共计27套房地产。 | 商业房产 | 2232.22㎡ | 执行阶段 |
6
| 湖北南方纺织有限公司
| 478.32
| 抵押
| 无
| 武汉市硚口区 | 武汉市硚口区汉正街中心商城F栋1层66号商铺 | 商业房产 | 商铺面积20.68平方米,土地面积2.54平方米 | 执行阶段 |
武汉市洪山区 | 武汉市洪山区友谊大道508号时尚欧洲9栋1座5层A501室 | 住宅 | 144.34㎡ | ||||||
7 | 宜昌鼎盈商贸有限公司 | 1999.91 | 抵押+ 保证 | 湖北大都地产集团有限公司、易仁君、李勤、易浩、金琪、郑伟、郑芙蓉 | 武汉市江夏区 | 武汉市江夏区五里界街毛家畈村、锦绣村(界兴路9号)五里锦绣B区55套门面 | 商业房产 | 4384.78㎡ | 执行阶段 |
8 | 武汉鑫利通金属材料有限公司 | 1,304.37 | 抵押 | 无 | 武汉市黄陂区 | 黄陂区滠口街冯树岭村钢材加工物流3号厂房1栋1-5层的工业厂房及对应土地抵押 | 工业土地、房产 | 房产建筑面积8365.86平方米,土地使用权3600平方米。 | 执行阶段 |
9 | 武汉久瑞电气有限公司 | 3,721.90 | 抵押+ 保证 | 冯敬涛 | 武汉市汉南区 | 汉南区湘口街吉顺路1号1-7栋工业厂房土地和厂房 | 工业土地、房产 | 土地面积125270.85平方米,工业厂房面积12787.74平方米 | 执行阶段 |
10
| 武汉崆亚库科技股份有限公司
| 3,181.46
| 抵押
| 无
| 武汉汉南经济开发区 | 武汉汉南经济开发区工业大道 | 工业土地 | 283352.5平方米(425.03亩) | 执行阶段 |
武汉汉南经济开发区 | 武汉汉南较长晨曦路 | 工业土地 | 193893.5平方米(290.84亩) | ||||||
11
| 武汉径达物流有限公司
| 800.00
| 抵押+ 保证
| 黄春华、王军
| 武汉汉南经济开发区 | 武汉市汉南经济开发区的1-3层办公楼 | 工业房产 | 建筑面积5606.79平方米 | 执行阶段 |
武汉汉南经济开发区 | 武汉市汉南经济开发区内土地 | 工业土地 | 7625.2㎡ | ||||||
武汉市汉南经济开发区 | 武汉市汉南经济开发区内土地 | 工业土地 | 2645.4㎡ | ||||||
12 | 武汉富拓包装技术责任有限公司 | 977.61 | 抵押 | 无 | 武汉市汉南区 | 汉南农场汉银路的土地使用权及厂房 | 工业土地、房产 | 土地面积21,693.7平米,地上建筑物5,127.78平米 | 执行阶段 |
13 | 武汉格瑞林建材科技股份有限公司 | 6,500.00 | 抵押+保证 | 张绪建 | 武汉市 | 关南工业园区内在建工程(5栋研发楼)和工业用地 | 工业土地、房产 | 在建工程38813.03平方米、工业土地20931.71平方米(31.4亩) | 破产清算 |
14 | 武汉格瑞林葛店混凝土外加剂有限公司 | 300.00 | |||||||
15 | 湖北凌安科技有限公司 | 1,000.00 | |||||||
16 | 武汉海龙电器有限公司 | 1,574.74 | 保证 | 武汉吉致工贸有限公司、祝志勇 |
| / |
|
| 执行阶段 |
17 | 武汉市蓝宇电子科技有限公司 | 532.86 | 保证 | 张鹏 |
| / |
|
| 执行阶段 |
18 | 武汉中领能源开发有限公司 | 304.91 | 保证 | 张琦 |
| / |
|
| 执行阶段 |
19 | 武汉人和置业有限公司 | 5,664.36 | 保证 | 武汉人和集团有限公司;王耿;王劲 |
| / |
|
| 执行阶段 |
20 | 武汉博瑞德科技有限公司 | 834.73 | / | 无 |
| / |
|
| 执行阶段 |
21 | 武汉仁同国际贸易有限公司 | - | 保证 | 刘小红、张斌(配偶) |
| / |
|
| 执行阶段 |
22 | 武汉吉天朋生物科技发展有限公司 | 538.90 | 抵押+保证 | 湖北亿利金源融资担保有限公司;武汉博迈特生物科技有限公司;周俊、周艾臻(失联)。 | 鄂州市 | 鄂州市滨湖南路华堂景苑A栋一层12号及二层3-5号商铺抵押 | 商业房产 | 建面786.78㎡ | 执行阶段 |
23 | 大冶市灵乡镇垴窖铁矿 | 1,400.00 | 抵押+保证 | 卫杨静、胡其良、胡海洲、卫松 | 鄂州市 | 鄂州市滨湖南路北侧丹桂路黄金水岸21-25号楼裙楼30-44间 | 商业房产 | 建筑面积1572.09平方米,土地使用权面积238.47平方米。 | 执行阶段 |
24 | 武汉帕沃电源设备制造有限公司 | 435.09 | 抵押+保证 | 吴钧;谢黎 | 咸宁市嘉鱼县 | 湖北省咸宁市嘉鱼县渡普镇杨家咀村的工业土地 | 工业土地 | 100100㎡(150.15亩) | 执行阶段 |
25 | 湖北惠维科技股份有限公司 | 1657.95 | 抵押+保证 | 李能、李文琪 | 孝感市 | 高新科技工业园里的综合楼、车间及工业土地 | 工业土地、房产 | 综合楼面积3255.93㎡,车间面积4455.96㎡,土地面积79782.5㎡ | 破产清算 |
26 | 湖北俊胤皮草有限公司 | 750.00 | 抵押+保证 | 胡杏梅、刘志勇 | 汉川市 | 汉川市新河镇复兴村、汪家河村的国有工业土地以及土地上的2栋房产抵押 | 工业土地、房产 | 房产总面积为6964.42㎡,土地面积4444.6㎡ | 执行阶段 |
27 | 湖北家家乐食品有限公司 | 2250.00 | 抵押 | 无 | 安陆市 | 安陆市经济开发区金秋大道、安陆市开发区何岗村工业厂房及土地 | 工业土地、房产 | 工业厂房36953.1平方米;土地104150.1平方米 | 执行阶段 |
28
| 湖北久顺畜禽实业有限公司
| 1191.48
| 抵押
| 无
| 湖北省云梦县 | 湖北省云梦县倒店乡的工业用地及房产 | 工业土地、房产 | 工业用地面积34,175.6平方米(51.26亩),房屋面积11020.80平方米 | 执行阶段 |
湖北省云梦县 | 湖北省云梦县倒店乡的工业用地及房产 | 工业土地、房产 | 工业用地面积23,571.5平方米(35.35亩),房屋建筑物面积8,205.28平方米 | ||||||
29 | 湖北嘉阳壁纸制造有限公司 | 1200.00 | 抵押+保证 | 吴礼利、张艳、胡亚利 | 云梦县 | 云梦县伍洛镇顺河村的6栋房产及土地抵押 | 工业土地、房产 | 6栋房屋总面积15385.12㎡,工业土地面积30472.3㎡ | 执行阶段 |
30
| 湖北维纳经编布业有限公司
| 654.95
| 抵押+保证
| 毛亮、王敏
| 武汉市江岸区 | 江岸区建设大道959号惠园16层B室 | 住宅 | 233.35㎡ | 破产清算 |
孝感市孝昌县 | 孝昌县花园镇站前二路(明星村) | 工业土地、房产 | 33333.3㎡土地及16458.15㎡房产 | ||||||
31
| 宜昌和胜贸易公司
| 616.55
| 抵押+保证
| 湖北大都地产集团有限公司、易仁君、李勤、易浩、金琪、李峥嵘、杨岚、李攀攀、任改
| 宜昌市 | 城东大道38-19号,证号:宜市房权证宜昌开发区字0295592 | 商业房产 | 322.42㎡ | 执行阶段 |
宜昌市 | 深圳路18-3号,证号:宜市房权证宜昌开发区字0295593 | 住宅 | 571.97㎡ | ||||||
宜昌市 | 深圳路18-7号,证号:宜市房权证宜昌开发区字0295595 | 住宅 | 181.56㎡ | ||||||
32
| 湖北中核建设工程有限公司
| 1749.00
| 抵押+保证
| 宜昌市九鼎投资担保有限公司、杨陟、韩梦、利川中核投资发展有限公司
| 宜昌市 | 沿江大道188号-2-2002(房产证号0385638)新外滩小区住房 | 住宅 | 425.80㎡ | 执行阶段 |
宜昌市 | 西陵一路18号中环广场两套商业用房 | 商业房产 | 建面分别为215.24平米(房产证号0359234)和183.45平米(房产证号0361593) | ||||||
33 | 宜都市长盛商贸有限责任公司 | 1395.23 | 抵押+保证 | 宜昌市九鼎投资担保有限公司、周石富、刘明中、吴克岸 | 宜昌市 | 东山大道109号的房产七处, 产权证号: 0355784、0355781、0355774、 0354898、0355497、0355503、 0355473 | 商业房产 | 860.7㎡ | 执行阶段 |
宜昌市 | 宜昌致祥路6号 | 商业房产 | 1685.01㎡ | ||||||
34 | 宜昌磊鑫科技有限责任公司 | 800.00 | 抵押+保证 | 方明贵、梅元平 | 宜昌市 | 宜昌市夷陵大道382-1#A栋。产权证号:宜市房权证伍家区字第0050783号 | 商业房产 | 1048.74㎡ | 执行阶段 |
35 | 宜昌滢华贸易有限公司 | 23.21 | 抵押+保证 | 朝枝元、朱燕、章元洪、黄芹、朱宏玉、章小漫 | 宜昌市 | 位于宜昌市沿江大道68-13号(房产证号:宜市房权证西陵区字第0334616号、第0334616-1号、第0334616-2号、第0334616-3号) | 商业房产 | 一层建筑面积118.91㎡,二层建筑面积334.07㎡,合计建筑面积452.98㎡ | 执行阶段 |
36 | 宜昌塞外枫商贸有限公司 | 2000.00 | 抵押+保证 | 湖北大都地产集团有限公司、易仁君、李勤、易浩、金琪、易文涛、杨巧丽、程敏清、李作凤 | 宜昌市高新区 | 宜昌市高新区深圳路18-2号的房地产房屋所有权。证号:宜市房权证宜昌开发区字第0295597号,土地使用权证号:宜市国用(2010)第10020105-2-1号 | 商业房产 | 2143.48㎡ | 执行阶段 |
37 | 湖北大地陶瓷有限公司 | 4960.14 | 抵押+保证 | 丁晓华、陈群 | 当阳市 | 当阳市玉泉办事处子龙村及长坂路69号的29栋工业用房及土地使用权 | 工业土地、房产 | 工业厂房面积建筑面积58574.72平方米。及工业用房对应的土地使用权,工业用地使用权面积141864.70平方米 | 执行阶段 |
38 | 宜昌楚丰矿业有限公司 | 1298.48 | 抵押+保证 | 郑明芳、杜江华、李源、付长城、李晓燕、宜昌胜隆矿业有限公司、宜昌禾丰商贸有限责任公司 | 枝江市 | 枝江市董市镇姚家港沿江二路以北的国有土地使用权及工业厂房 | 工业土地、房产 | 房屋所有权证号为5001464(为办公楼,使用权面积1061.96㎡)、5001465(为厂房,使用权面积10501.62㎡) | 破产清算 |
39 | 湖北三峡酒业有限公司 | 1744.38 | 抵押+保证 | 王丹阳、杨小玲 | 巴东县 | 巴东县信陵镇楚天路16号的房屋,房屋所有权证号:巴东权证信陵镇字第00001824号,土地证号为:巴国用2012第458号。 | 商业房产 | 4453.72㎡ | 执行阶段 |
40 | 湖北普雅特尔雪驰服装有限公司 | 1891.88 | 抵押+保证 | 鄢军,配偶李秀梅 | 荆门高新区 | 荆门高新区龙井大道房产及土地。 | 工业土地、房产 | 15092.94㎡房产及55378.26㎡土地 | 执行阶段 |
41 | 荆门市鼎旺树脂制品公司 | 700.00 | 抵押+保证 | 李习山、配偶刘淑英 | 荆门市东宝区 | 荆门市东宝区白云大道101号(现代花园)4幢-1层-101室 | 商业房地产 | 房屋建筑面积共计2300.61㎡,土地使用权面积216.5㎡ | 执行阶段 |
42 | 湖北丰硕农业科技有限公司 | 1000.00 | 抵押+保证 | 晁增宏、配偶邹影 | 荆门市沙洋县 | 荆门市沙洋县经济开发区汉津大道1幢、6幢、7幢 | 工业房地产及机器设备 | 房屋建筑面积共计11031.14㎡,土地使用权面积18637㎡ | 破产清算 |
43 | 襄阳市飞驰机电有限责任公司 | 680.00 | 抵押+保证 | 担保人1:薛军 | 襄阳市 | 前进路创富鑫城1幢4层4002室, | 商业房产 | 面积1527.41㎡(共计1个商铺)预计分摊土地面积146.36㎡。 | 执行阶段 |
44 | 湖北成强恒业建筑工程有限公司 | 577.83 | 抵押+保证 | 保证人1:王华志、刘艳春 保证人2:王笑平 保证人:中国人民财产保险股份有限公司襄阳市分公司 | 襄阳市 | 万达广场写字楼1幢23楼 | 商业房产 | 734.49㎡ | 执行阶段 |
襄阳市 | 前进路181号(原72号金隆苑小区)2幢1层109号 | 住宅 | 42.22㎡ | ||||||
45
| 湖北泽佳汽车零部件有限公司
| 1000.00
| 抵押+保证
| 担保人1:张胜奇; | 襄阳市 | 玉皇路A栋第5层商铺 | 商业房产 | 2036.3㎡ | 执行阶段 |
襄阳市 | 玉皇路B栋101-121号共20间商铺 | 商业房产 | 1661.3㎡ | ||||||
46
| 襄阳红福来商贸有限公司
| 153.81
| 抵押+保证
| 担保人1:襄阳海任投资担保有限公司; | 襄阳市 | 丹江路15号福如家园7幢2单元301 | 住宅 | 141.15㎡ | 执行阶段 |
襄阳市 | 大庆东路临清巷1号2幢1单元401 | 住宅 | 98.69㎡ | ||||||
襄阳市 | 汉江大道8号龙世家1幢D座1901 | 住宅 | 175.77㎡ | ||||||
47
| 襄阳鸿泰源纺织有限公司
| 313.89
| 抵押+保证
| 枣阳市永隆棉业有限公司、钟荣兵、钟龙龙、韩芋彦、徐志会 | 襄阳市 | 高新区长虹北路56号海润名都2幢2单元7层4室 | 住宅 | 186.22㎡ | 执行阶段 |
枣阳市 | 枣阳市琚湾镇郑岗村四组的两宗工业用地 | 工业土地 | 面积分别为18604.2㎡(27.91亩),7458.0㎡(11.19亩) | ||||||
48 | 襄阳万建路桥有限公司 | - | 抵押+保证 | 燕涛、肖小娟、付金华、孙春丽、薛军、郭玉蓉 | 襄阳市 | 环山路南苑小区2两处商铺 | 商业房产 | 建筑面积160.55㎡,分别为114.46㎡、46.09㎡ | 执行阶段 |
49 | 湖北襄阳安达运输有限责任公司 | 953.88 | 抵押+保证 | 曹建荣夫妇 | 襄阳市 | 大庆东路24号6幢1-5层全部房地产 | 酒店 | 2492平方米,土地面积为586.2平方米 | 执行阶段 |
50 | 湖北乾丰商贸有限公司 | 1022.81 | 抵押+保证 | 担保人1:薛军 | 襄阳市樊城区 | 樊城区前进路创富鑫城1幢3层共计17个商铺 | 商业房产 | 房产面积1048.31平方米以及分摊土地面积146.36平方米 | 执行阶段 |
51 | 襄阳市伟丰机械有限公司 | 221.32 | 抵押+保证 | 担保人1:王清立 | 襄阳市襄州区 | 襄阳市襄州区洪山头工业园 | 工业用地 | 33313.51㎡ | 执行阶段 |
52 | 湖北花样年置业有限公司 | 8702.82 | 抵押+保证 | 保证人:刘新泉及配偶梁晋晶 | 襄阳市襄州区 | 襄阳市襄州区航空路“温哥华1792”项目商住用地及在建工程 | 商住用地及在建工程 | 土地面积55665.4㎡,在建工程面积55套,3496.94㎡ | 执行阶段 |
53 | 玮达鞋业股份有限公司 | 695.00 | 抵押+保证 | 保证人1:王前、张旺花 保证人2:王伟、徐妮娜 保证人3:襄阳冠良实业有限公司 | 襄阳市高新区 | 襄阳市高新区东风国际花园的7套别墅 | 住宅 | 1596.84㎡ | 执行阶段 |
54 | 宜城市人达建筑安装工程有限责任公司 | 313.53 | 抵押+保证 | 保证人1、宜城市天鑫油脂有限公司,保证人2、宜城市奎盼鑫房地产有限责任公司,保证人3、宜城市奎盼鑫物业服务有限责任公司,保证人4、王成阳,保证人5、王祖奎,保证人6、游荣莲,保证人7、王精攀,保证人8、王志鑫(配偶罗多)夫妇 | 宜城市 | 宜城市皇城街(香港购物中心)商铺 | 商业房产 | 建筑面积556.15平方米,土地面积为136.03平方米 | 执行阶段 |
55 | 湖北宏全生物科技有限公司 | 989.00 | 抵押+保证 | 保证人1:王洪及配偶曾先梅; 保证人2:王婕及配偶鲁成 | 宜城市 | 宜城市刘猴镇邓冲村农用设施用地及房产 | 农用设施用地及房产 | 土地面积34684.6㎡,房产5064.81㎡ | 执行阶段 |
56 | 宜城市兴华工贸有限公司 | 996.04 | 保证 | 担保人1:李书川; | / | 无 |
|
| 执行阶段 |
57 | 湖北航奥伺服科技有限公司 | 1000.00 | 保证 | 保证人:李国兰个人担保 | / | 无 |
|
| 执行阶段 |
58
| 十堰方路汽车贸易有限公司
| 917.73
| 抵押+保证
| 担保人1:十堰方路汽车贸易有限公司实际控制人方青;担保人2:十堰方路汽车贸易有限公司股东方登舟; 担保人3:十堰方路汽车贸易有限公司股东方俊; 担保人4:湖北嘉鸿融资担保有限公司 | 十堰市 | 红卫街办王湾路41号2幢1-1-1号 | 住宅 | 89.7㎡ | 执行阶段 |
十堰市 | 车城街办车城路70号2幢2-6-1号 | 住宅 | 78.5㎡ | ||||||
十堰市 | 车城街办车路48号1幢1-3-3号 | 住宅 | 108.9㎡ | ||||||
十堰市 | 二堰街办房陵8号14幢1-5-1号 | 住宅 | 89.24㎡ | ||||||
十堰市 | 二堰街办人民南路71号24幢1-1-2号 | 住宅 | 72.34㎡ | ||||||
武汉市 | 街道口南村110号鹏程蕙园2幢12层C室 | 住宅 | 87㎡ | ||||||
武汉市 | 街道口南村110号鹏程蕙园2幢12层D室 | 住宅 | 49.01㎡ | ||||||
59 | 襄阳本造轩蜂蜜酒业有限公司 | 699.98 | 抵押+保证 | 雷锦利、彭良芬 | 十堰市 | 张湾街办事处洪山头村(深圳工业园) | 工业土地 | 66649.72㎡(99.97亩) | 未起诉 |
60
| 湖北宝迪农业科技有限公司
| 5975.02
| 抵押+保证
| 天津宝迪农业科技股份有限公司、毕国祥、王章青
| 安徽省淮北市 | 淮北市相山区南黎路北、长山路西 | 商业用地 | 73333.97㎡ | 执行阶段 |
安陆市 | 位于安陆市烟店镇乌龟咀 | 设备 | 6177台 | ||||||
安徽省凤阳市 | 小岗村宝迪厂 | 设备 | 1940台 |
注:借款人(主债务人)和担保人(从债务人)应支付的利息、罚息、复利、费用等按相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。上述不良债权项下的权利义务一并转让。
二、交易条件
投资者信誉好,有付款能力,能承担购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。
三、投资人要求
国内依法注册的企业法人或符合国家规定的自然人及其他主体,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人。
四、其他
本公告有效期为自本公告发布之日起20个工作日,公告期内受理上述资产处置有关异议和咨询。
五、联系方式
联系人:方经理
联系电话:027-87815587
电子邮箱:fangle@hubeiamc.com
公司地址:武汉市洪山区东湖国贸中心A座宏泰大厦30楼
2021年7月9日